Descripción
Electroválvula 2 Vías 230V Horizontal 180º
La Electroválvula 2 Vías 230V Horizontal 180º es un componente esencial para controlar el flujo de líquidos o gases en sistemas industriales y domésticos. En primer lugar, destaca por su funcionamiento rápido y preciso, lo que permite abrir o cerrar el paso de manera eficiente. Además, su diseño horizontal y su ángulo de giro de 180º facilitan su instalación en espacios reducidos y en tuberías con distintas configuraciones. Asimismo, al trabajar con una tensión de 230V, garantiza compatibilidad con instalaciones eléctricas estándar y un rendimiento constante.
Su construcción robusta asegura durabilidad y resistencia frente al desgaste, mientras que los materiales empleados protegen contra la corrosión y los cambios de temperatura. Por tanto, se convierte en una solución fiable tanto para sistemas de riego, climatización o maquinaria industrial como para aplicaciones domésticas que requieran control automático del flujo. Finalmente, su mantenimiento sencillo y rápido permite un uso continuo sin complicaciones.
Características principales
-
Tipo: electroválvula de 2 vías para control de flujo.
-
Giro horizontal de 180º.
-
Funcionamiento eléctrico a 230V.
-
Diseño compacto para instalación en espacios reducidos.
-
Apertura y cierre rápido y preciso.
-
Construcción robusta y resistente a la corrosión.
-
Fácil mantenimiento y larga durabilidad.
Datos técnicos
-
Número de vías: 2.
-
Ángulo de giro: 180º.
-
Tensión de alimentación: 230V.
-
Tipo de montaje: horizontal.
-
Material del cuerpo: resistente a la corrosión.
-
Conexiones compatibles con sistemas estándar.
-
Aplicación: líquidos y gases según compatibilidad del material.
Aplicaciones recomendadas
-
Sistemas de riego automático.
-
Instalaciones de calefacción y climatización.
-
Maquinaria industrial que requiera control de líquidos o gases.
-
Sistemas de automatización doméstica.
-
Procesos donde se necesite apertura y además cierre preciso del flujo.
Consejos técnicos
-
En primer lugar, verifica la compatibilidad de la tensión de alimentación antes de la instalación.
-
Además, asegúrate de montar la válvula en posición horizontal para un funcionamiento correcto.
-
Asimismo, comprueba que las conexiones estén bien selladas para evitar fugas.
-
Por otro lado, evita el uso de líquidos o gases no compatibles con el material de la válvula.
-
Finalmente, realiza inspecciones periódicas para garantizar un rendimiento óptimo y seguro
Compatibilidad:
| Marca | Modelos |
|---|---|
| Adler | — |
| Alpeninox | — |
| Angelo Po | — |
| Asber | EASY 400 (2013), EASY 400 B (2013), EASY 400 DD (2013), LAB-1200, LAB-2100 |
| Baron | — |
| Bartscher | — |
| Bertos | — |
| Colged | — |
| Comenda | BC25, F20 |
| Convotherm | — |
| Crystal Line | B-102, B-103, B-103F, B303F, C-400, C-500, C350, DS-400 |
| Desco | — |
| Dihr | GASTRO 900 |
| Eberhardt | — |
| Electrolux | — |
| Elettrobar | 11F, 11R, 50, 500F, E-35, E-40, E-41, E-42, E-45, NIAGARA 51, PLUS 22F, PLUS 22R |
| Elframo | BD22 |
| Emmepi | — |
| Eurowash | — |
| Fagor | AD-15, AD-21, AD-21 B, AD-21 C, AD-21 D, AD-48 D, AD-64 D, CO-350 COLD (2015–2019), CO-400 COLD (2015–2019), CO-400 SOFT (2015–2019), ECO-550, FI-12 D, FI-12 S, FI-18 D, FI-18 S, FI-22, FI-300, FI-300 B, FI-550, FI-650 R, LVC, LVC-W, LVR |
| Flonasa | — |
| Foinox | — |
| Garbin | — |
| Giga | — |
| Granita | ALFA 41 P |
| Hemerson | — |
| Hilta | — |
| Hobart | — |
| Hoonved | STS-43, STS-48, STS-53, STS-60, T3/80, T4/80, T5/80, T6/80, TS53/60, UNI 43C, UNI 48C, UNI 53C, UNI 60C, UNI-R. |
| Icematic | N30, N40, N50, N65, NM55, XG22, XG33, XG44, XG66 |
| Indesit | — |
| Inoxtrend | — |
| Itv | BASIC 35, BASIC 60, BASIC 80, ORION 130, ORION 30, ORION 40, ORION 60, ORION 80 |
| Jemi | GS-100, GS-102, GS-102M, GS-18, GS-19, GS-2, GS-20, GS-3, GS-4/2, GS-42 AF, GS-6, GS-6 AF, GS-7, GS-8/2, GS-82, GS-82M, GS-9 |
| Komel | — |
| Kromo | — |
| Lainox | FV_, ME004, ME104L, ME104S, ME_, MG_, MV_220D, MV_220H, MV_220M, MV_220P, MV_220X, M_106-220D, M_106-220H, M_106-220L, M_106-220M, M_106-220P, M_106-220S, M_106-220T, M_106-220X, PE_, PG_, V_105D, V_105H, V_105M, V_105S, V_105X |
| Lamber | — |
| Lasa | — |
| Linea Blanca | HA-130, HA-155, HA-30, HA-35, HA-45, HA-65, HA-80, HW-130, HW-155, HW-30, HW-35, HW-45, HW-65, HW-80 |
| Mach | — |
| Marels | — |
| Mbm | — |
| Metos | — |
| Modular | — |
| Nuova Simonelli | — |
| Olis | — |
| Omniwash | DUE AQ, DUE AT, JOLLY AQ, JOLLY AT, JOLLY Q, JOLLY T, QUATTRO Q82, QUATTRO T82, UNO AQ, UNO AT, UNO Q, UNO T |
| Primer | — |
| Rancilio | LS 1105, LS 705, LS 805, LT 155, LT 255, LT 90 |
| Rational | — |
| Repagas | — |
| Rosinox | — |
| Sagi | — |
| Sammic | LVT-19, S-100, S-120, S-41, S-50, S-51, SL-19D, SL-20, SL-20D, SL-21, SL-21B, SL-21BD, SL-21D, SL-22, SL-23, SL-23B, SL-23BP, SP-23, SP-23B, SP-23BP, SV-18, SV-18H, SV-19, SV-20, SV-21, SV-21B, UX-40, UX-50, X-100, X-120, X-35, X-40, X-41, X-50, X-51 |
| Scotsman | AC 106, AC 56, AC 86 |
| Silanos | F19, F22 |
| Socolmatic | — |
| Staff Ice System | — |
| Teikos | — |
| Univerbar | BET 37 D, BET 40D, ERGON, ERGON D, LOGOS D, MIDI 40, MIDI 40D, MIDI 50 D, MINIBET D, MIX D, OMEGA D, SINCRO, SINCRO D, TOP D |
| Varios | — |
| Whirlpool | — |
| Zanussi | — |






